Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 2.5/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 4 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2.5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 2.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 3 м/3.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 4 м/5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Удобные и прочные теплицы длиной 4 метров служат отличным вариантом для выращивания на участке размером 5-6 соток хорошего урожая сезонной зелени, овощей и ягод. Компактные габариты конструкции шириной 2 м или 3 м производятся из профильной оцинкованной трубы и светопрозрачного поликарбоната. Внутреннее пространство эффективно разделено на размещение 3-х оцинкованных грядок. Грамотная планировка позволяет комфортно ухаживать за растениями, свободно перемещаться между ними.
Теплицы длиной 4 метра из поликарбоната имеют следующие преимущества:
Приобрести модель теплицы в Краснодаре можно с доставкой и установкой опытными мастерами компании на участке клиента.